Skip Navigation Links

Orden de Mérito 2017

gmg

CIRCUITO "PAR 54" - NUMA GOLF
Green Paddock, 6 & 7 de Mayo de 2017
18 Hoyos Individual Stableford - Clasificación Hcp Bajo
Clas. Jugador Nº Lic Hcpe Hcpj Nhcpe Puntos
1 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 10,3 3 9,9 40
2 Juanes del Valle,Fernando 7721142252 15,5 5 14,7 40
3 Moreno Galea,Purificacion CM41632807 16,0 8 15,6 38
4 Martinez Gomez,Jose Antonio CM41620915 15,3 5 15,3 36
5 Robledano Sanz,Javier CM06043042 12,8 4 12,8 35
6 Blanco B,Jose Miguel CM00752025 17,6 7 17,7 28
7 Blanco T,Luis Ignacio CM00752020 14,8 5 14,9 27
8 Prieto Rodriguez,Victoriano CM00043042 9,2 2 9,3 24
18 Hoyos Individual Stableford - Clasificación Hcp Medio
Clas. Jugador Nº Lic Hcpe Hcpj Nhcpe Puntos
1 Sanz Sanz,Valentin CM41694515 17,8 7 17,3 39
2 Parkes,Alexander CM14634654 20,0 8 19,8 37
3 de Gregorio Piñero, Antonio CM14637531 19,1 7 19,1 35
4 Fernández Hermida, Carlos CM14623893 19,2 7 19,2 34
5 Salvador Peral,Francisco CMD1300973 22,8 9 23,0 33
6 Garcia Portal,Enrique CM05215297 18,3 7 18,4 30
7 Navarro M,Manuel Ramon CM00303884 18,5 7 18,6 29
8 Firicel,Mariana CM4140564 26,9 15 26,9 19
18 Hoyos Individual Stableford - Clasificación Hcp Alto
Clas. Jugador Nº Lic Hcpe Hcpj Nhcpe Puntos
1 Prieto Benito,Gonzalo CM14893735 28,0 11 28,0 33
2 Ospitia Trujillo,Fabio CM14887177 27,3 11 27,3 30
3 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 33,1 11 33,1 28
4 Maglienti,Elisa CM60063611 30,0 17 30,0 27
5 Palacios Sanz, Francisco CM14670510 30,3 11 30,3 25
6 Diaz Alonso, Juan Antonio CM14898457 36,0 11 36,0 23
7 Jimenez Atance,Alfonso CM4140561 32,4 11 32,4 20
8 Resina Vergez, Adolfo CM15917011 36,0 11 36,0 19
9 Gonzalez Van Eechond,Pablo CM81675287 26,9 11 26,9 16
CIRCUITO "PAR 54" - NUMA GOLF
Green Paddock, 6 & 7 de Mayo de 2017
18 Hoyos Individual Stableford - Clasificación
Clas. Jugador Nº Lic Hcpe Hcpj Nhcpe Puntos
1 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 10,3 3 9,9 40
2 Juanes del Valle,Fernando 7721142252 15,5 5 14,7 40
3 Sanz Sanz,Valentin CM41694515 17,8 7 17,3 39
4 Moreno Galea,Purificacion CM41632807 16,0 8 15,6 38
5 Parkes,Alexander CM14634654 20,0 8 19,8 37
6 Martinez Gomez,Jose Antonio CM41620915 15,3 5 15,3 36
7 Robledano Sanz,Javier CM06043042 12,8 4 12,8 35
8 de Gregorio Piñero, Antonio CM14637531 19,1 7 19,1 35
9 Fernández Hermida, Carlos CM14623893 19,2 7 19,2 34
10 Salvador Peral,Francisco CMD1300973 22,8 9 23,0 33
11 Prieto Benito,Gonzalo CM14893735 28,0 11 28,0 33
12 Garcia Portal,Enrique CM05215297 18,3 7 18,4 30
13 Ospitia Trujillo,Fabio CM14887177 27,3 11 27,3 30
14 Navarro M,Manuel Ramon CM00303884 18,5 7 18,6 29
15 Blanco B,Jose Miguel CM00752025 17,6 7 17,7 28
16 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 33,1 11 33,1 28
17 Blanco T,Luis Ignacio CM00752020 14,8 5 14,9 27
18 Maglienti,Elisa CM60063611 30,0 17 30,0 27
19 Palacios Sanz, Francisco CM14670510 30,3 11 30,3 25
20 Prieto Rodriguez,Victoriano CM00043042 9,2 2 9,3 24
21 Diaz Alonso, Juan Antonio CM14898457 36,0 11 36,0 23
22 Jimenez Atance,Alfonso CM4140561 32,4 11 32,4 20
23 Resina Vergez, Adolfo CM15917011 36,0 11 36,0 19
24 Firicel,Mariana CM4140564 26,9 15 26,9 19
25 Gonzalez Van Eechond,Pablo CM81675287 26,9 11 26,9 16
 

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock